關(guān)于下達2024年第一批市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算分配情況公告公示
關(guān)于下達2024年第一批市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算分配情況公告公示
根據(jù)《關(guān)于進一步加強財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目資金公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2023年市級財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算分配下達情況公示如下:
一、資金來源:
1.2024年第一批市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金406萬元。依據(jù)《濮財預(yù)【2024】54號》文件。
二、分配原則:
根據(jù)《河南省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》(豫財農(nóng)綜【2021】9號)《濮陽市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》(濮財農(nóng)【2021】6號)文件精神,結(jié)合我縣實際,經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定(樂鞏拓組【2024】3號)文件要求分配資金。
三、銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配情況表
南樂縣2024年市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表(萬元) | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2024年市派駐村第一書記工作經(jīng)費 | 南樂縣 | 市派駐村第一書記工作經(jīng)費 | 12 | 縣駐村辦 |
2 | 2024年南樂縣楊村鄉(xiāng)郭吉道村就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項目 | 郭吉道村 | 建筑面積100㎡,公共廁所一座 | 20 | 楊村鄉(xiāng)政府 |
3 | 2024年南樂縣張果屯鎮(zhèn)煙之東村巷道建設(shè)項目 | 煙之東村 | 硬化瀝青巷道3400㎡,厚4cm | 20 | 張果屯鎮(zhèn)政府 |
4 | 2024年南樂縣??版?zhèn)馬村道路硬化建設(shè)項目 | 馬村 | 硬化道路2908㎡ | 20 | ??版?zhèn)政府 |
5 | 2024年南樂縣谷金樓鎮(zhèn)谷金樓集村就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項目 | 谷金樓集 | 建設(shè)培訓(xùn)中心120㎡ | 20 | 谷金樓鄉(xiāng)政府 |
6 | 2024年南樂縣西邵鄉(xiāng)李苑村道路建設(shè)項目 | 李苑村 | 鋪設(shè)瀝青面2500㎡ | 20 | 西邵鄉(xiāng)政府 |
7 | 2024年南樂縣寺莊鄉(xiāng)古念村道路硬化建設(shè)項目 | 古念村 | 道路硬化890㎡,厚15CM商砼C25,磚垛長275米。 | 20 | 寺莊鄉(xiāng)政府 |
8 | 2024年南樂縣張果屯鎮(zhèn)朱莊村溫室大棚建設(shè)項目 | 朱莊村 | 溫室大棚11座 (規(guī)格78×11米9座120×12米2座) | 230 | 張果屯鎮(zhèn)政府 |
9 | 2024年南樂縣張果屯鎮(zhèn)朱莊村溫室大棚配套建設(shè)項目 | 朱莊村 | 機井2眼、硬化道路710㎡、人行道鋪裝850㎡、排水渠166m等 | 44 | 張果屯鎮(zhèn)政府 |
合計 | 406 | ||||
監(jiān)督電話:0393—6287361 |
全國扶貧監(jiān)督電話: |
12317 |
南樂縣財政局
2024年3月29日